Jacht\Data | ilość koi | 22.04 29.04 | 29.04 03.05 | 03.05 03.06 | 03.06 14.06 | 14.06 18.06 | 18.06 24.06 | 24.06 08.07 | 08.07 19.08 | 19.08 26.08 | 26.08 02.09 | 02.09 09.09 | 09.09 07.10 |
Maxus 28 | 8 | 250 | 380 | 280 | 290 | 420 | 370 | 400 | 450 | 400 | 360 | 300 | 250 |
Antila 27 | 8 | 220 | 380 | 250 | 270 | 400 | 330 | 370 | 430 | 400 | 330 | 280 | 240 |
Focus 800 | 8 | 200 | 280 | 200 | 240 | 300 | 260 | 290 | 330 | 300 | 270 | 230 | 200 |
Phobos 25 | 8 | 200 | 280 | 200 | 240 | 300 | 260 | 290 | 330 | 300 | 270 | 230 | 200 |
Nautika 830 | załoga 6 | 320 | 500 | 350 | 400 | 580 | 480 | 500 | 560 | 500 | 440 | 380 | 350 |
Relax/Wokal | załoga 6 | 200 | 280 | 220 | 250 | 300 | 250 | 300 | 330 | 300 | 280 | 240 | 200 |
Podane ceny dotyczą 1 doby czarteru jachtu (PLN) |
Rabaty
- 10% – czarter poza sezonem
- 10% – stały klient
- 5% – wczesna rezerwacja
- Maksymalny rabat 15%
- możliwość negocjacji cen
Płatności
- I rata – 30% płatna w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy
- II rata – 70% płatna w dniu odbioru jachtu
- Kaucja 500 PLN płatna w dniu odbioru jachtu
W cenie czarteru
- Cumowanie w porcie macierzystym jest bezpłatne,
- Jacht wypływający w czarter tygodniowy i dłuższy:
otrzymuje gratis 5L paliwa, napełniona butla gazowa, naładowany akumulator, przygotowane wc-chemiczne, wodę pitną
jest wysprzątany i sprawny technicznie
serwis na szlaku WJM
Usługi dodatkowe
- 50 PLN komplet pościeli (poduszka, kołdra) zamówienie przy rezerwacji
- od 100 PLN sprzątanie po rejsie
- od 70 PLN opróżnienie WC chemicznego po rejsie